|
4 anos atrás | |
---|---|---|
.github | 4 anos atrás | |
oh-my-scheduler-client | 4 anos atrás | |
oh-my-scheduler-common | 4 anos atrás | |
oh-my-scheduler-server | 4 anos atrás | |
oh-my-scheduler-worker | 4 anos atrás | |
oh-my-scheduler-worker-agent | 4 anos atrás | |
oh-my-scheduler-worker-samples | 4 anos atrás | |
others | 4 anos atrás | |
.gitignore | 4 anos atrás | |
LICENSE | 5 anos atrás | |
README.md | 4 anos atrás | |
oh-my-scheduler.iml | 5 anos atrás | |
pom.xml | 4 anos atrás |
OhMyScheduler是基于Akka架构的一款分布式调度与计算框架(对标 Alibaba SchedulerX2.0),其主要功能特性如下:
QuartZ | xxl-job | SchedulerX 2.0 | OhMyScheduler | |
---|---|---|---|---|
定时类型 | CRON | CRON | CRON、固定频率、固定延迟、OpenAPI | CRON、固定频率、固定延迟、OpenAPI |
任务类型 | 内置Java | 内置Java、GLUE Java、Shell、Python等脚本 | 内置Java、外置Java(FatJar)、Shell、Python等脚本 | 内置Java、外置Java(容器)、Shell、Python等脚本 |
分布式任务 | 无 | 静态分片 | MapReduce动态分片 | MapReduce动态分片 |
在线任务治理 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志白屏化 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
调度方式及性能 | 基于数据库锁,有性能瓶颈 | 基于数据库锁,有性能瓶颈 | 不详 | 无锁化设计,性能强劲无上限 |
报警监控 | 无 | 邮件 | 短信 | 邮件,提供接口允许开发者扩展 |
系统依赖 | MySQL | MySQL | 人民币(公测期间免费,哎,帮打个广告吧) | 任意Spring Data Jpa支持的关系型数据库(MySQL、Oracle...) |
DAG工作流 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 暂不支持,有明确开发计划 |
Alibaba SchedulerX 2.0