|
4 년 전 | |
---|---|---|
.github | 4 년 전 | |
others | 4 년 전 | |
powerjob-client | 4 년 전 | |
powerjob-common | 4 년 전 | |
powerjob-server | 4 년 전 | |
powerjob-worker | 4 년 전 | |
powerjob-worker-agent | 4 년 전 | |
powerjob-worker-samples | 4 년 전 | |
powerjob-worker-spring-boot-starter | 4 년 전 | |
.gitignore | 4 년 전 | |
LICENSE | 5 년 전 | |
README.md | 4 년 전 | |
README_enUS.md | 4 년 전 | |
pom.xml | 4 년 전 |
PowerJob(原OhMyScheduler)是全新一代分布式调度与计算框架,能让您轻松完成作业的调度与繁杂任务的分布式计算。
PowerJob 的设计目标为企业级的分布式任务调度平台,即成为公司内部的任务调度中间件。整个公司统一部署调度中心 powerjob-server,旗下所有业务线应用只需要依赖 powerjob-worker
即可接入调度中心获取任务调度与分布式计算能力。
试用地址:try.powerjob.tech 试用应用名称:powerjob-agent-test 控制台密码:123
QuartZ | xxl-job | SchedulerX 2.0 | PowerJob | |
---|---|---|---|---|
定时类型 | CRON | CRON | CRON、固定频率、固定延迟、OpenAPI | CRON、固定频率、固定延迟、OpenAPI |
任务类型 | 内置Java | 内置Java、GLUE Java、Shell、Python等脚本 | 内置Java、外置Java(FatJar)、Shell、Python等脚本 | 内置Java、外置Java(容器)、Shell、Python等脚本 |
分布式计算 | 无 | 静态分片 | MapReduce动态分片 | MapReduce动态分片 |
在线任务治理 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志白屏化 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
调度方式及性能 | 基于数据库锁,有性能瓶颈 | 基于数据库锁,有性能瓶颈 | 不详 | 无锁化设计,性能强劲无上限 |
报警监控 | 无 | 邮件 | 短信 | 邮件与钉钉,并支持开发者扩展 |
系统依赖 | JDBC支持的关系型数据库(MySQL、Oracle...) | MySQL | 人民币 | 任意Spring Data Jpa支持的关系型数据库(MySQL、Oracle...) |
DAG工作流 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
PS:感谢文档翻译平台breword对本项目英文文档翻译做出的巨大贡献!
点击进行接入登记,为 PowerJob 的发展贡献自己的力量!
ღ( ´・ᴗ・` )ღ 感谢以下接入用户的大力支持 ღ( ´・ᴗ・` )ღ
tengjiqi@gmail.com