Forráskód Böngészése

功能修改20250327-02

zhiyuan-007 4 hete
szülő
commit
517f67f702

+ 2 - 2
src/views/home/Home.vue

@@ -177,8 +177,8 @@ const layoutStore = useLayoutStore()
 
 const panelData = reactive({
 	flightSummary: [
-		{ label: '飞行计划总数', count: 224, unit: '次', icon: getAssetsFile('page/bg-fxjhzs.png') },
-		{ label: '告警总数', count: 16, unit: '个', icon: getAssetsFile('page/bg-gjzs.png') },
+		{ label: '飞行计划总数', count: 37, unit: '次', icon: getAssetsFile('page/bg-fxjhzs.png') },
+		{ label: '告警总数', count: 7, unit: '个', icon: getAssetsFile('page/bg-gjzs.png') },
 	],
 	flightActivity: [
 		{ uavCode: 'BM11344738556', unit: '美团无人机', routeName: '合生汇-黄兴公园', status: '飞行中' },

+ 1 - 1
src/views/home/cpns/FloatPanelAirSpace.vue

@@ -36,7 +36,7 @@ const list = ref([
 	{ label: '类别', value: '', id: 'lb', unit: '' },
 	{ label: '任务性质', value: '', id: 'rwxz', unit: '' },
 	{ label: '所属单位', value: '', id: 'ssdw', unit: '' },
-	{ label: '机型驾数', value: '', id: 'jxjs', unit: '个' },
+	{ label: '机型驾数', value: '', id: 'jx_js', unit: '个' },
 ])
 
 function handleClose() {

+ 22 - 22
src/views/home/cpns/PanelLeft.vue

@@ -100,35 +100,35 @@ const layoutStore = useLayoutStore()
 const panelData = reactive({
 	serviceOverview: [
 		{ label: '航线数量', count: 8, unit: '条', icon: getAssetsFile('page/icon-sta-hx.png') },
-		{ label: '空域数量', count: 25, unit: '块', icon: getAssetsFile('page/icon-sta-ky.png') },
+		{ label: '空域数量', count: 76, unit: '块', icon: getAssetsFile('page/icon-sta-ky.png') },
 		{ label: '起降点数量', count: 9, unit: '个', icon: getAssetsFile('page/icon-sta-qjd.png') },
-		{ label: '航空器数量', count: 50, unit: '个', icon: getAssetsFile('page/icon-sta-hkq.png') },
+		{ label: '航空器数量', count: 48, unit: '个', icon: getAssetsFile('page/icon-sta-hkq.png') },
 		{ label: '企业数量', count: 1, unit: '家', icon: getAssetsFile('page/icon-sta-qy.png') },
-		{ label: '操控员数', count: 10, unit: '人', icon: getAssetsFile('page/icon-sta-cky.png') },
+		{ label: '操控员数', count: 2, unit: '人', icon: getAssetsFile('page/icon-sta-cky.png') },
 	],
 	taskApply: [
-		{ label: '城配物流', count: 2313, offsetTop: '90px' },
-		{ label: '飞行表演', count: 1425, offsetTop: '37px' },
-		{ label: '医疗救护', count: 1462, offsetTop: '65px' },
-		{ label: '空中巡查', count: 2562, offsetTop: '0px' },
-		{ label: '空中浏览', count: 1638, offsetTop: '78px' },
+		{ label: '城配物流', count: 23, offsetTop: '90px' },
+		{ label: '飞行表演', count: 10, offsetTop: '37px' },
+		{ label: '医疗救护', count: 1, offsetTop: '65px' },
+		{ label: '空中巡查', count: 2, offsetTop: '0px' },
+		{ label: '空中浏览', count: 1, offsetTop: '78px' },
 	],
 	taskAudit: [
-		{ count: 9, label: '待审批' },
+		{ count: 2, label: '待审批' },
 		{ count: 5, label: '审核通过' },
-		{ count: 2, label: '审核不通过' },
+		{ count: 1, label: '审核不通过' },
 	],
 	flightSta: [
-		{ label: '飞行架次', count: 1334, unit: '次', icon: getAssetsFile('page/icon-plane.png') },
-		{ label: '航时', count: 5448, unit: 'H', icon: getAssetsFile('page/icon-clock.png') },
-		{ label: '距离', count: 8720, unit: 'km', icon: getAssetsFile('page/icon-distance.png') },
+		{ label: '飞行架次', count: 374, unit: '次', icon: getAssetsFile('page/icon-plane.png') },
+		{ label: '航时', count: 149, unit: 'H', icon: getAssetsFile('page/icon-clock.png') },
+		{ label: '距离', count: 1047, unit: 'km', icon: getAssetsFile('page/icon-distance.png') },
 	],
 	flightStaChart: [
-		{ type: '微型', count: 560 },
-		{ type: '轻型', count: 1460 },
-		{ type: '小型', count: 280 },
-		{ type: '中型', count: 460 },
-		{ type: '大型', count: 980 },
+		{ type: '微型', count: 56 },
+		{ type: '轻型', count: 146 },
+		{ type: '小型', count: 28 },
+		{ type: '中型', count: 46 },
+		{ type: '大型', count: 98 },
 	],
 	flightSta_manned: [
 		{ label: '飞行架次', count: 107, unit: '次', icon: getAssetsFile('page/icon-plane.png') },
@@ -136,10 +136,10 @@ const panelData = reactive({
 		{ label: '距离', count: 774, unit: 'km', icon: getAssetsFile('page/icon-distance.png') },
 	],
 	flightStaChart_manned: [
-		{ type: '通用航空飞机', count: 16 },
-		{ type: '直升机', count: 27 },
-		{ type: '超轻型飞机', count: 56 },
-		{ type: '动力滑翔机', count: 21 },
+		{ type: '通用航空飞机', count: 0 },
+		{ type: '直升机', count: 0 },
+		{ type: '超轻型飞机', count: 0 },
+		{ type: '动力滑翔机', count: 0 },
 	],
 	deliveryList: [
 		{ time: '2025-02-21', port: '合生汇-黄兴公园', unit: '美团无人机', type: '城配物流', status: '待审批' },

+ 4 - 0
src/views/home/cpns/PanelSjwg.vue

@@ -322,6 +322,10 @@ function handleCheck(item, type) {
 					id: item.id,
 					name: item.name,
 					height: shapeObj.height,
+					lb: item.lb,
+					rwxz: item.rwxz,
+					ssdw: item.ssdw,
+					jx_js: item.name,
 				},
 			}
 			if (item.spaceType !== '6') {