Forráskód Böngészése

功能修改20250327-04

zhiyuan-007 4 hete
szülő
commit
4d0314bfa8
1 módosított fájl, 6 hozzáadás és 6 törlés
  1. 6 6
      src/views/home/cpns/PanelLeft.vue

+ 6 - 6
src/views/home/cpns/PanelLeft.vue

@@ -119,9 +119,9 @@ const panelData = reactive({
 		{ count: 1, label: '审核不通过' },
 	],
 	flightSta: [
-		{ label: '飞行架次', count: 374, unit: '次', icon: getAssetsFile('page/icon-plane.png') },
-		{ label: '航时', count: 149, unit: 'H', icon: getAssetsFile('page/icon-clock.png') },
-		{ label: '距离', count: 1047, unit: 'km', icon: getAssetsFile('page/icon-distance.png') },
+		{ label: '飞行架次', count: 107, unit: '次', icon: getAssetsFile('page/icon-plane.png') },
+		{ label: '航时', count: 468, unit: 'H', icon: getAssetsFile('page/icon-clock.png') },
+		{ label: '距离', count: 774, unit: 'km', icon: getAssetsFile('page/icon-distance.png') },
 	],
 	flightStaChart: [
 		{ type: '微型', count: 56 },
@@ -131,9 +131,9 @@ const panelData = reactive({
 		{ type: '大型', count: 98 },
 	],
 	flightSta_manned: [
-		{ label: '飞行架次', count: 107, unit: '次', icon: getAssetsFile('page/icon-plane.png') },
-		{ label: '航时', count: 468, unit: 'H', icon: getAssetsFile('page/icon-clock.png') },
-		{ label: '距离', count: 774, unit: 'km', icon: getAssetsFile('page/icon-distance.png') },
+		{ label: '飞行架次', count: 0, unit: '次', icon: getAssetsFile('page/icon-plane.png') },
+		{ label: '航时', count: 0, unit: 'H', icon: getAssetsFile('page/icon-clock.png') },
+		{ label: '距离', count: 0, unit: 'km', icon: getAssetsFile('page/icon-distance.png') },
 	],
 	flightStaChart_manned: [
 		{ type: '通用航空飞机', count: 0 },