Forráskód Böngészése

20250414-态势修改

zhiyuan-007 1 hete
szülő
commit
151dd25377

+ 1 - 1
src/components/MapView.vue

@@ -25,7 +25,7 @@ export default {
 			}, 2500)
 			myBridge.bridgeContent = bridge = new CityGis.Bridge({
 				id: 'i_map',
-				//url: 'http://localhost:5173/map-tool-widget/',
+				// url: 'http://localhost:5173/map-tool-widget/',
 				// url: 'https://cimweb.zjw.sh.cegn.cn:2007/map-tool-widget/#/',
 				// url: 'http://172.16.8.44:9250/map-tool-widget/#/jk_map',
 				url: 'http://172.16.8.44:8250/map-tool-widget/#/jk_map',

+ 1 - 1
src/utils/map/addLayer.js

@@ -389,7 +389,7 @@ export function setKysgHeight({ minZ, maxZ }) {
 // 总体态势
 export async function setUavDemo(type, stauts) {
 	layoutStore.toggleGlobalLoading(true)
-	const allTypes = ['SituationAssessment', 'PathConflict', 'UavYawWarning', 'WatchConflict']
+	const allTypes = ['SituationAssessment', 'PathConflict', 'UavYawWarning', 'DetectionConflict']
 	if (stauts) {
 		allTypes.forEach((t) => {
 			if (t !== type) {

+ 1 - 1
src/views/home/cpns/ToolList.vue

@@ -61,7 +61,7 @@ const toolsData = ref([
 			{ id: 'SituationAssessment', name: '总体态势', icon: 'tool2-ztts', active: false },
 			{ id: 'PathConflict', name: '无人机碰撞', icon: 'tool2-wrjpz', active: false },
 			{ id: 'UavYawWarning', name: '偏离航线', icon: 'tool2-plhx', active: false },
-			{ id: 'WatchConflict', name: '侦测设备预警', icon: 'tool2-zcsb', active: false },
+			{ id: 'DetectionConflict', name: '侦测设备预警', icon: 'tool2-zcsb', active: false },
 		],
 	},
 ])

BIN
uav_manage.zip